Variables
| OBJETIVO | VARIABLE | CONCEPTO |
| Diagnosticar la informacio n gerenciales existentes. | Información gerencial | La información es un conjunto organizado de datos. La información formal llega a los gerentes por informes administrativos. |
| Diagnosticar la información de los diferentes sistemas transaccionales. | Base de Datos existente | Es un conjunto de datos perteneciente a un contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. |
| Adecuar la información a los estándares de la empresa y legales. | Formatos Legales e Institucionales | Es una especificación de como se deben emitir la información, cabecera, logos, donde deben ir los totales, estándares, etc. |
| Diseñar un sistema de indicadores e informes estadísticos para controlar los objetivos de la empresa y mostrar resultados. | Indicadores de gestión | Son medidas utilizadas para determinar el éxito de un objetivo. Lo establecen la gerencia alta y media. |
| VARIABLE | INDICADORES | MEDICIÓN |
| Información gerencial | Cantidad de informes y documentos. | Entrevistas y Minutas. |
| Base de Datos existente | Tablas e Información. | Software técnico informativo. Entrevistas. |
| Formatos Legales e Institucionales | Número de informes | Minutas. |
| Indicadores de gestión | Indicadores a medir | Minutas. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario